110 productores. 560 hectáreas. Trazabilidad total.
Polígonos georeferenciados, fichas técnicas orgánicas y datos de producción verificables para cada lote de la Sierra ecuatoriana.
Cobertura territorial
Nuestra red de 110 productores vinculados abarca tres provincias de la Sierra ecuatoriana, con fichas técnicas y polígonos de campo georeferenciados.
Visualización de polígonos
Representación esquemática de los polígonos de campo georeferenciados (UTM WGS 84)
Coordenadas UTM georeferenciadas
Cada unidad productiva cuenta con un polígono de campo georeferenciado con coordenadas UTM (WGS 84), permitiendo la verificación exacta de la ubicación y extensión de cada parcela.
Del productor a tu mesa, paso a paso
Visitas técnicas orgánicas
Cada parcela de nuestros 110 productores recibe visitas técnicas periódicas para verificar el cumplimiento de prácticas orgánicas y Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Registro de Visitas Técnicas
| Código | Provincia | Producto | Fecha | Estado | Técnico |
|---|---|---|---|---|---|
| TK-FTEC-00001 | Chimborazo | Hortalizas | 16/04/2026 | Conforme | Carla Valencia |
| TK-FTEC-00002 | Tungurahua | Vegetales | 17/04/2026 | Conforme | Carla Valencia |
| TK-FTEC-00003 | Pichincha | Hortalizas | 16/04/2026 | Conforme | Luis Torres |
| TK-FTEC-00004 | Chimborazo | Tubérculos | 18/04/2026 | Conforme | María Sánchez |
| TK-FTEC-00005 | Tungurahua | Aromáticas | 19/04/2026 | Conforme | Luis Torres |
Hortalizas y vegetales — Lote TK-VEG-2026
Ficha técnica consolidada de 10 productos de hortalizas y vegetales provenientes de las tres provincias, cultivados por nuestros 110 productores vinculados.
| Producto | Variedad | Provincia | Área (ha) | Siembra | Cosecha | Producción (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brócoli | Avenger | Tungurahua | 0.60 | 10/02/2026 | 20/05/2026 | 6.000 |
| Coliflor | Snowball | Tungurahua | 0.90 | 12/02/2026 | 22/05/2026 | 5.000 |
| Lechuga | Great Lakes | Pichincha | 0.40 | 15/02/2026 | 25/05/2026 | 4.000 |
| Zanahoria | Chantenay | Chimborazo | 0.50 | 05/02/2026 | 18/05/2026 | 8.000 |
| Acelga | Verde lisa | Chimborazo | 0.50 | 18/02/2026 | 18/05/2026 | 3.000 |
| Apio | Utah | Pichincha | 0.35 | 20/02/2026 | 28/05/2026 | 2.500 |
| Remolacha | Detroit Dark | Chimborazo | 0.45 | 08/02/2026 | 15/05/2026 | 4.500 |
| Espinaca | Viroflay | Tungurahua | 0.30 | 25/02/2026 | 30/04/2026 | 2.000 |
| Rábano | Cherry Belle | Pichincha | 0.25 | 01/03/2026 | 15/04/2026 | 1.800 |
| Tomate de Carne | Marmande | Tungurahua | 0.55 | 10/02/2026 | 25/05/2026 | 5.500 |
Frutas de altura — Lote TK-FRT-2026
8 variedades de frutas de la Sierra ecuatoriana, cultivadas en sistemas agroecológicos por productores certificados en BPA.
| Producto | Variedad | Provincia | Área (ha) | Tipo | Temporada | Producción (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | Hass | Pichincha | 1.20 | Permanente | Mar–Jun | 12.000 |
| Babaco | Andino | Tungurahua | 0.80 | Permanente | Todo el año | 8.000 |
| Arándano | Biloxi | Chimborazo | 0.60 | Permanente | Oct–Ene | 3.600 |
| Tomate de árbol | Gigante | Tungurahua | 0.90 | Permanente | Todo el año | 9.000 |
| Mora | Castilla | Chimborazo | 0.70 | Permanente | Abr–Ago | 5.600 |
| Frutilla | Albión | Pichincha | 0.50 | Jul 2025 | Nov–Mar | 6.000 |
| Granadilla | Ecuatoriana | Tungurahua | 0.65 | Permanente | May–Sep | 4.500 |
| Chayote | Verde | Pichincha | 0.40 | Permanente | Todo el año | 4.800 |
Prácticas orgánicas verificables
- 01Limpieza y desinfección de herramientas de siembra y labranza.
- 02Monitoreo regular de plagas y enfermedades del cultivo.
- 03Aplicación de control biológico y auxiliares naturales.
- 04Manejo orgánico del suelo y aplicación de compost.
- 05Rotación de cultivos y saneamiento del terreno.
Métricas de sostenibilidad
¿Listo para armar tu canasta con productos 100% trazables?
Cada producto tiene código de lote, productor identificado y ficha técnica verificable.
Ir a tukunafoods.com →